Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.79 | -- | €593.46K | €882.77M | OperarDetalles | ||
| €76,273.56 | +1.74% | €509.93M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,602.98 | +2.31% | €355.13M | €314.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.043% | €45.15B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €742.22 | +1.48% | €4.20M | €102.22B | OperarDetalles | ||
| €1.62 | +2.53% | €48.08M | €98.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.02% | €14.38M | €64.12B | OperarDetalles | ||
| €109.27 | +2.61% | €119.60M | €61.54B | OperarDetalles | ||
| €0.004087 | +5.56% | €57.00K | €36.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2429 | +0.17% | €997.01K | €23.00B | OperarDetalles | ||
| €2,602.29 | +2.30% | €1.69M | €22.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1117 | +8.92% | €45.82M | €18.78B | OperarDetalles | ||
| €0.3096 | +7.09% | €4.31M | €11.35B | OperarDetalles | ||
| €507.51 | +0.35% | €3.49M | €10.13B | OperarDetalles | ||
| €76,165.06 | +1.76% | €8.48K | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €2,816.38 | +2.05% | €19.07K | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €11.09 | +6.18% | €3.63M | €7.85B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | +1.25% | €19.88K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €427.53 | -5.55% | €7.10M | €7.04B | OperarDetalles | ||
| €0.1791 | +2.88% | €1.44M | €5.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Anteriormente, la ballena/grupo institucional que seguía la estrategia de «comprar alto y vender bajo» en ETH sufrió una pérdida de 13,73 millones de dólares en una semana, comprando 2,251 XAUtAfectado por la noticia de monitoreo de eliminación en CEX, FLOW cae un 7% y alcanza un nuevo mínimo histórico