Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado en general: BTC estaba en 115.642,4 dólares, un 0,14% más, con tenencias institucionales que superaban 1 millón, con soporte en 113.378,6 y resistencia en 116.300,8, y ETH en 4.516,89 dólares, con una caída de más del 4%, con soporte en 4.354,69 y resistencia en 4.538,65. LAS ALTCOINS HEGIC, SWTCH Y DEEPLINK SUBIERON MÁS DEL 22% Y SE NEGOCIARON ACTIVAMENTE. La profundidad de negociación de BTC vs. ETH es buena, y el índice de codicia del sentimiento del mercado es de 57. A corto plazo, se recomienda comprar ETH en un retroceso, y BTC entrará en el mercado en lotes; A medio plazo, somos optimistas sobre las entradas de fondos institucionales y asignamos BTC y ETH para reducir los riesgos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05213 | -0.98% | €927.23K | €377.01M | OperarDetalles | ||
€0.0000003778 | +0.27% | €12.77K | €374.13M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | +0.09% | €23.97K | €373.06M | OperarDetalles | ||
€2.21 | +2.04% | €50.47K | €370.19M | OperarDetalles | ||
€0.03652 | +1.61% | €421.85K | €364.51M | OperarDetalles | ||
€38.12 | -0.51% | €147.84K | €360.51M | OperarDetalles | ||
€0.0000008551 | +9.67% | €111.22K | €359.75M | OperarDetalles | ||
€12.14 | -0.35% | €165.15K | €347.43M | OperarDetalles | ||
€0.00001742 | +0.49% | €16.34K | €347.10M | OperarDetalles | ||
€0.006748 | +5.14% | €479.11K | €346.47M | OperarDetalles | ||
€0.01795 | +0.14% | €12.86K | €344.07M | OperarDetalles | ||
€5.97 | +0.41% | €34.74K | €341.26M | OperarDetalles | ||
€0.2865 | +6.52% | €754.99K | €340.11M | OperarDetalles | ||
€0.3127 | -1.74% | €27.22K | €338.67M | OperarDetalles | ||
€0.00956 | +3.09% | €1.05M | €334.94M | OperarDetalles | ||
€0.003771 | +2.46% | €1.68M | €325.54M | OperarDetalles | ||
€122.54 | +2.49% | €52.15K | €323.46M | OperarDetalles | ||
€0.5121 | +1.11% | €34.69K | €321.87M | OperarDetalles | ||
€0.0000008154 | +4.61% | €1.83M | €318.50M | OperarDetalles | ||
€0.2266 | +0.49% | €200.65K | €316.45M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
57 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%