Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 360 dollars, variation 24h / baisse -0,01 %, support à 90 666, résistance à 93 112. ETH à 3 172 dollars, variation 24h / hausse +0,11 %, support à 2 900, résistance à 3 282. Les altcoins ARTEM ont augmenté de 45 %, RFR de 36 %, STRAX de 29 %. Actuellement, le sentiment du marché est neutre (indice de peur et de cupidité à 43), les investisseurs doivent rester prudents. En termes d'opérations à court terme, il est conseillé de construire des positions par étapes à des niveaux de support clés, tout en fixant des points de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Pour l'investissement à moyen terme, on reste optimiste quant au potentiel de rebond de BTC et ETH, tout en étant attentif à l'impact du rééquilibrage des fonds en fin d'année. Il faut également rester vigilant face à des risques systémiques, certains actifs spécifiques et la liquidité, entre autres facteurs de risque.(Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | -1.61% | €642.11K | €889.60M | TraderDétails | ||
| €77,900.04 | -2.15% | €878.24M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,704.77 | -3.43% | €433.49M | €326.45B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.051% | €61.78B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | -4.83% | €94.69M | €112.66B | TraderDétails | ||
| €766.68 | -1.80% | €5.35M | €105.59B | TraderDétails | ||
| €117.82 | -1.76% | €67.98M | €66.47B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.05% | €17.10M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.2549 | +1.02% | €1.65M | €24.14B | TraderDétails | ||
| €2,706.52 | -3.40% | €1.41M | €24.01B | TraderDétails | ||
| €0.1251 | -1.58% | €21.56M | €21.04B | TraderDétails | ||
| €0.3428 | -3.40% | €2.55M | €12.57B | TraderDétails | ||
| €549.20 | +0.78% | €4.67M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €77,709.91 | -2.21% | €27.28K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,930.91 | -3.35% | €11.77K | €8.59B | TraderDétails | ||
| €11.50 | -3.13% | €3.19M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +1.92% | €21.77K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €407.53 | -4.38% | €5.55M | €6.71B | TraderDétails | ||
| €0.2001 | -2.68% | €1.94M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -3.73% | €9.77M | €5.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%