Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra Payment | -- | -- | 2026-01-08 | ||
| -- | Payment Crypto Card | €1.67B | €214.48M | 2026-01-08 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €96.08M | 2026-01-07 | ||
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | €111.53M | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | €12.86M | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | €25.73M | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | €25.73M | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €9.00M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | €25.73M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | €1.28M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.71M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.28M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €30.02M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | €17.15M | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.60M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | €1.71M | 2025-12-21 | -- |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%