Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.66 | -2.70% | €11.93M | €9.14B | -- | ||
| €4.66 | -2.09% | €64.18M | €1.91B | -- | ||
| €0.6453 | -4.41% | €7.19M | €1.52B | -- | ||
| €4.89 | -2.16% | €27.70M | €4.12B | -- | ||
| €4.28 | +6.50% | €2.73M | €407.40M | -- | ||
| €0.002087 | -3.12% | €14.54M | €1.23B | -- | ||
| €0.1893 | -6.05% | €1.53M | €954.50M | -- | ||
| €0.000005648 | -3.88% | €4.37M | €2.01B | -- | ||
| €0.1849 | -3.30% | €7.30M | €1.05B | -- | ||
| €0.8551 | -0.1% | €4.70M | €1.63B | -- | ||
| €0.2749 | -3.35% | €1.07M | €533.36M | -- | ||
| €0.1014 | -6.71% | €831.44K | €352.28M | -- | ||
| €0.01061 | -5.82% | €6.36M | €785.66M | -- | ||
| €0.000009956 | -4.37% | €2.30M | €924.23M | -- | ||
| €0.05942 | -4.42% | €136.90K | €465.11M | -- | ||
| €0.3292 | -5.01% | €347.29K | €473.72M | -- | ||
| €0.02422 | -2.51% | €31.26K | €179.07M | -- | ||
| €0.387 | -11.67% | €27.58K | €279.84M | -- | ||
| €15.93 | -19.92% | €4.80M | €306.15M | -- | ||
| €1.03 | -4.60% | €6.08M | €308.17M | -- |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%