Alpha – Top Binance Alpha cryptos
Découvrez les projets Alpha – Binance Alpha en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Binance Alpha coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.08 | +3.54% | €41.40M | €8.65B | -- | ||
| €2.18 | -1.65% | €3.19M | €2.17B | -- | ||
| €0.1259 | -1.59% | €1.95M | €441.30M | -- | ||
| €1.45 | -16.42% | €15.44M | €778.10M | -- | ||
| €0.6305 | -6.64% | €17.22M | €631.49M | -- | ||
| €0.005931 | -0.39% | €2.33M | €596.13M | -- | ||
| €0.04488 | +0.76% | €2.24M | €202.16M | -- | ||
| €0.4492 | -0.031% | €848.61K | €446.83M | -- | ||
| €1.88 | +4.43% | €115.55K | €434.60M | -- | ||
| €0.391 | -1.82% | €1.11M | €100.96M | -- | ||
| €0.3752 | +5.59% | €25.71M | €180.09M | -- | ||
| €0.3429 | -11.70% | €504.63 | €342.93M | -- | ||
| €0.32 | +12.43% | €30.23M | €293.83M | -- | ||
| €0.2766 | +3.98% | €26.97M | €276.50M | -- | ||
| €0.1827 | -1.27% | €40.78 | €27.08M | -- | ||
| €0.02864 | +0.11% | €6.25 | €35.90M | -- | ||
| €0.0005127 | -3.34% | €1.71M | €208.84M | -- | ||
| €0.01604 | -0.2% | €334.68K | €38.77M | -- | ||
| €0.6507 | -4.20% | €4.47M | €42.29M | -- | ||
| €0.00605 | +11.91% | €3.52M | €44.94M | -- |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.25%51.75%
Vice-président de la Réserve fédérale : le risque de hausse de l'inflation pourrait déjà avoir diminué, la Réserve fédérale publiera le livre beige la semaine prochaine.Perspectives de Morgan Stanley 2026 : croissance modérée de l'économie mondiale et déflation en parallèle, l'incertitude reste à un niveau élevé, mais le marché boursier américain continuera de surperformer les marchés mondiaux.