Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 87,759 dollars, avec une variation de +0.31% sur 24h, un support à 86,600 et une résistance à 88,754 ; l'Ethereum (ETH) est à 2,973.61 dollars, avec une variation de +0.29% sur 24h, un support à 2,901 et une résistance à 3,029. Du côté des altcoins, DORA a augmenté de 49%, BOA de 33% et CHATAI de 31%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (24), reflétant un sentiment d'investisseur morose. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers au niveau des supports clés, tout en fixant des objectifs de profit et des stops raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de placer 60% des fonds dans le BTC et 40% dans l'ETH, tout en surveillant de près l'impact du rééquilibrage des fonds à la fin de l'année et des changements de politique. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.67 | -0.96% | €541.00K | €870.48M | TraderDétails | ||
| €74,239.78 | -0.55% | €814.82M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,497.18 | -0.15% | €385.95M | €301.39B | TraderDétails | ||
| €0.8486 | -0.0089% | €48.46B | €158.63B | AcheterDétails | ||
| €718.33 | +0.16% | €3.35M | €98.94B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -1.43% | €50.27M | €95.41B | TraderDétails | ||
| €0.8486 | -- | €20.92M | €64.99B | TraderDétails | ||
| €104.00 | -1.08% | €55.79M | €58.50B | TraderDétails | ||
| €0.005347 | +2.47% | €75.61K | €48.12B | TraderDétails | ||
| €0.2388 | -0.5% | €988.12K | €22.61B | TraderDétails | ||
| €2,496.02 | -0.11% | €355.71K | €21.92B | TraderDétails | ||
| €0.0001027 | +5.86% | €11.48K | €19.90B | TraderDétails | ||
| €0.1086 | -1.42% | €19.46M | €18.25B | TraderDétails | ||
| €0.3021 | -2.17% | €4.39M | €11.07B | TraderDétails | ||
| €481.05 | -1.64% | €2.55M | €9.60B | TraderDétails | ||
| €74,069.53 | -0.54% | €178.45K | €9.25B | TraderDétails | ||
| €2,697.86 | -0.2% | €10.29K | €7.64B | TraderDétails | ||
| €10.36 | -1.54% | €2.32M | €7.33B | TraderDétails | ||
| €6.86 | +4.90% | €151.86K | €6.32B | TraderDétails | ||
| €375.48 | +6.17% | €13.35M | €6.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%