Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.78 | -0.67% | €576.30K | €881.68M | TraderDétails | ||
| €78,276.19 | +0.43% | €910.43M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,677.52 | -0.69% | €394.13M | €323.16B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -0.00066% | €69.22B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | -0.92% | €135.53M | €111.19B | TraderDétails | ||
| €768.54 | +0.16% | €6.71M | €105.85B | TraderDétails | ||
| €120.79 | +2.86% | €72.58M | €68.16B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €16.90M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €0.2522 | -1.34% | €1.09M | €23.88B | TraderDétails | ||
| €2,675.83 | -0.71% | €1.13M | €23.79B | TraderDétails | ||
| €0.1227 | -1.71% | €42.47M | €20.64B | TraderDétails | ||
| €0.3418 | +0.02% | €2.94M | €12.53B | TraderDétails | ||
| €549.39 | +0.25% | €4.47M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €78,072.09 | +0.49% | €17.76K | €9.75B | TraderDétails | ||
| €2,901.52 | -0.31% | €16.77K | €8.52B | TraderDétails | ||
| €11.42 | -0.51% | €3.33M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €7.78 | -1.04% | €19.04K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1988 | -0.51% | €1.47M | €6.44B | TraderDétails | ||
| €373.07 | -6.56% | €15.43M | €6.15B | TraderDétails | ||
| €1.56 | +1.61% | €9.57M | €5.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%