Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,762.85 | -0.43% | Rp76.16B | Rp607.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.10 | -1.83% | Rp217.67M | Rp607.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,861.55 | -1.60% | Rp4.04B | Rp607.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp706.90 | -0.58% | Rp38.59B | Rp607.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp604.92 | +1.37% | Rp3.90B | Rp604.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp100,037.14 | +0.54% | Rp1.41B | Rp604.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,415.31 | +17.46% | Rp6.90B | Rp601.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp599.82 | -16.39% | Rp15.92B | Rp599.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,759.86 | +0.3% | Rp148.44M | Rp595.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp132.81 | +0.7% | Rp1.30B | Rp595.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,480.43 | -15.72% | Rp59.01B | Rp592.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp688.99 | +3.78% | Rp786.89M | Rp588.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,254.76 | -6.02% | Rp30.96B | Rp584.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,519.34 | +5.97% | Rp19.50B | Rp584.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,753.32 | -6.18% | Rp220.15B | Rp583.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp556.31 | -0.74% | Rp11.59B | Rp583.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp338.30 | +0.99% | Rp10.27B | Rp582.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,257.01 | -6.68% | Rp4.12B | Rp578.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,101.09 | +1.41% | Rp68.32B | Rp578.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,201.98 | +0.54% | Rp1.79B | Rp567.93B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%