Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19782 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,501.17 | -9.49% | Rp239.12M | Rp550.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.97 | +0.47% | Rp151.76M | Rp549.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,056.00 | -7.88% | Rp28.05B | Rp549.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp77,146.59 | -0.98% | Rp29.99B | Rp546.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp96.67 | -2.70% | Rp316.80M | Rp545.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.00 | -7.31% | Rp22.73B | Rp542.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp600.82 | +6.94% | Rp6.72B | Rp542.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,050.80 | -4.62% | Rp185.12M | Rp540.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.28 | -0.75% | Rp4.16B | Rp539.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp40.61 | -0.28% | Rp315.86M | Rp539.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp550.95 | -8.13% | Rp10.37B | Rp538.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp266.71 | +0.75% | Rp1.13B | Rp536.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,601.31 | -11.82% | Rp4.68B | Rp533.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,868.99 | +3.31% | Rp188.04M | Rp532.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp530.26 | -7.54% | Rp28.73B | Rp530.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp241.19 | +1.89% | Rp13.28B | Rp529.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.39 | -6.52% | Rp315.71M | Rp528.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp528.60 | -11.95% | Rp16.06B | Rp527.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,051.86 | -9.05% | Rp1.46B | Rp525.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp147.23 | -3.57% | Rp12.06B | Rp524.25B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%