Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 92.450 dólares, uma queda de 1,38%; o Ethereum (ETH) está a 3.246 dólares, uma queda de 1,51%. No que diz respeito às altcoins, CYBERARENA subiu 36%, GAMESTARTER subiu 29%, FHE subiu 26%. O índice de medo atual é 42 (medo), refletindo um sentimento de mercado pessimista. Quanto à estratégia de investimento, para operações de curto prazo recomenda-se comprar quando o BTC recuar para 91.500 dólares, e definir pontos razoáveis de take profit e stop loss; para o posicionamento de médio prazo, recomenda-se alocar 60% do capital em BTC, e os restantes 40% em ETH. Além disso, é importante monitorar riscos sistêmicos, riscos específicos e riscos de liquidez, bem como o impacto potencial de futuras mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.00 | -1.12% | €866.09K | €903.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,326.77 | -0.93% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,784.95 | +1.15% | €605.68M | €336.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.04% | €83.78B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.93 | -5.67% | €188.73M | €117.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €781.69 | +1.04% | €7.41M | €107.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.38 | +0.01% | €131.83M | €66.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.01M | €64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004528 | +5.38% | €83.79K | €40.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,782.96 | +1.37% | €1.15M | €24.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2522 | +0.71% | €2.04M | €23.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1263 | -2.09% | €28.98M | €21.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3517 | -2.71% | €4.24M | €12.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €542.59 | -1.97% | €5.52M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,151.70 | -0.94% | €19.20K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,017.89 | +1.12% | €11.77K | €8.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.77 | -0.49% | €3.87M | €8.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -3.07% | €23.37K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.22 | -1.93% | €5.81M | €6.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2052 | -4.60% | €2.38M | €6.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares