Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet das Coisas (IOT) | +9.83% | JASMY JasmyCoin +27.67% | €2.03B | €3.43M | |
| Runes | +6.02% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +10.58% | €132.68M | €814.07K | |
| AI | +4.99% | AIC AI Companions +32.11% | €7.30B | €53.99M | |
| Metaverso | +4.98% | SIN Sinverse +26.86% | €3.12B | €6.63M | |
| Camada 2 (L2) | +4.81% | CLEAR Everclear +40.84% | €7.58B | €14.22M | |
| DePIN | +4.63% | DSYNC Destra Network +25.90% | €5.41B | €17.20M | |
| Jogos (GameFi) | +4.52% | NEKO Neonneko +16.67% | €1.87B | €5.10M | |
| Armazenamento | +4.12% | STORJ Storj +11.29% | €4.65B | €16.91M | |
| NFT | +4.07% | SWFTC SwftCoin +25.72% | €6.19B | €12.21M | |
| BRC-20 | +3.90% | BDXN Bondex +7.81% | €212.33M | €2.75M | |
| Base Ecosystem | +3.61% | ART LiveArt +18.53% | €1.73B | €16.23M | |
| Meme | +3.10% | TATE Tate Terminal +63.42% | €45.15B | €117.11M | |
| Real World Assets (RWA) | +2.98% | DUSK DUSK Network +15.97% | €7.38B | €15.00M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | +2.41% | PRCL Parcl +82.66% | €16.03B | €47.21M | |
| Startup | +1.28% | SMILE bitSmiley +453.73% | €2.17T | €1.98B | |
| Ecossistema Solana | +1.27% | SAMO Samoyedcoin +16.84% | €146.62B | €193.56M | |
| Camada 1 (L1) | +0.88% | SUI Sui +16.46% | €2.16T | €1.86B | |
| ZkSync Eco | +0.53% | MELD MetaElfLand +15.21% | €65.06B | €20.51M | |
| Token de Fãs | -1.65% | MENGO Flamengo Fan Token +7.11% | €136.13M | €1.88M |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%