Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise de desempenho do mercado: BTC está a 91231.4 dólares, com uma variação de +0.66% nas últimas 24h, suporte em 89321, resistência em 91600; ETH está a 3149.65 dólares, com uma variação de +0.72% nas últimas 24h, suporte em 2900, resistência em 3166; as altcoins CRMC subiram +37%, AKV subiram +31%, LOFI subiram +26%. O índice de medo e ganância atual é 29 (medo). Em termos de recomendações de investimento, no curto prazo, pode-se considerar comprar BTC e ETH em baixa e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na alocação de médio prazo, pode-se ajustar a proporção de acordo com as condições do mercado. É importante também estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, além de acompanhar eventos importantes como o reequilíbrio de fundos no final do ano. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Miner | -- | €8.95M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | €25.58M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | €1.27M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.70M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.27M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €29.84M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.58M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | €1.70M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €3.83M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | €4.26B | €59.69M | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €11.08M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | €4.00M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €10.23M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | €4.80M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | €6.82M | 2025-12-15 |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%