Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -1.89% | €818.26K | €887.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,342.98 | -1.17% | €1.03B | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,710.56 | -2.62% | €496.54M | €327.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.052% | €74.98B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.88 | -2.98% | €133.57M | €114.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €771.17 | -0.79% | €7.40M | €106.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.53 | -1.57% | €83.73M | €65.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.05% | €11.82M | €64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.255 | +1.93% | €1.76M | €24.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,709.58 | -2.60% | €1.42M | €24.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1268 | +1.40% | €23.33M | €21.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.348 | -0.82% | €3.19M | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €541.38 | +0.04% | €3.00M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,130.79 | -1.25% | €17.72K | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,929.14 | -2.50% | €11.08K | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.53 | -2.31% | €3.44M | €8.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.67 | +1.09% | €18.84K | €7.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €413.46 | -4.63% | €4.33M | €6.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2022 | -1.31% | €2.06M | €6.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | +0.46% | €11.35M | €6.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%