Mercados
Análise de desempenho central do mercado: BTC está a 87317 dólares, variação de 24h +0.09%, suporte em 86894, resistência em 88590; ETH está a 2913 dólares, variação de 24h +0.32%, suporte em 2900, resistência em 2970; as altcoins DWAIN subiram +231%, CPOOL subiu +31%, CRMC subiu +21%; o índice de medo e ganância atual é de 20 (extremo medo). Em termos de recomendações de investimento, a curto prazo, pode-se considerar a construção gradual de posições em níveis de suporte chave, ao mesmo tempo que se definem pontos de lucro e perda razoáveis. A médio prazo, vê-se potencial de alta para BTC e ETH, ajustando a estratégia de forma flexível consoante diferentes ambientes de mercado. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.62 | -0.97% | €322.43K | €865.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,239.40 | -0.26% | €579.67M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,480.44 | -0.91% | €348.51M | €299.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -0.0023% | €36.66B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €707.23 | -1.69% | €4.14M | €97.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -1.50% | €45.78M | €94.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | -- | €15.19M | €64.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €102.48 | -1.62% | €53.77M | €57.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005451 | -0.65% | €71.98K | €49.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009992 | +3.02% | €9.09K | €27.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2368 | -0.58% | €972.67K | €22.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,478.92 | -0.98% | €152.91K | €21.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1052 | -3.56% | €20.86M | €16.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2934 | -3.07% | €3.21M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €503.21 | +4.27% | €5.60M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,013.61 | -0.26% | €122.32K | €9.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,677.53 | -1.18% | €11.38K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.33 | -0.88% | €1.83M | €7.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.17 | +3.55% | €142.94K | €6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €371.67 | -0.77% | €5.51M | €6.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Visão geral dos incidentes de segurança da carteira de plugins: frequentemente afetada por softwares falsificados e ataques de phishing, com poucas vulnerabilidades diretas oficiais「ZEC maior posição vendida」Gigante de criptomoedas aumenta posição vendida em ETH e ZEC, lucro flutuante superior a 17 milhões de dólares