Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 88,699.9 долларов, за 24 часа снизился на 0.15%, поддержка на уровне 87,546.8, сопротивление 88,908; эфириум (ETH) стоит 3002.5 долларов, за 24 часа снизился на 0.04%, поддержка на уровне 2,973, сопротивление 3,009; альткойн NGL вырос на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; индекс страха и жадности 28 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки при откате BTC до 87,500 долларов с установкой стоп-лосса на уровне 86,000 долларов; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 70:30. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также предстоящие катализаторы событий, которые могут изменить рыночную ситуацию. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽822.90 | -0.86% | ₽41.79M | ₽82.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,067,077.94 | +1.30% | ₽35.54B | ₽141.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽240,078.83 | +1.45% | ₽25.59B | ₽28.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.43 | +0.041% | ₽3.33T | ₽14.86T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,787.30 | -0.25% | ₽307.41M | ₽9.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽150.12 | +2.89% | ₽3.70B | ₽9.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.43 | -- | ₽1.15B | ₽5.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,132.22 | +1.85% | ₽9.72B | ₽5.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3584 | -6.81% | ₽5.89M | ₽3.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.72 | +0.76% | ₽95.90M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,937.44 | +1.45% | ₽99.18M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.22 | +9.03% | ₽3.32B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.87 | +8.97% | ₽348.33M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,085.15 | -0.66% | ₽185.66M | ₽940.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,050,310.04 | +1.37% | ₽620.92K | ₽881.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽259,688.77 | +1.58% | ₽1.76M | ₽738.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,028.39 | +5.99% | ₽261.88M | ₽728.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽763.33 | -0.68% | ₽1.66M | ₽703.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,041.27 | +3.94% | ₽589.91M | ₽692.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.61 | +3.16% | ₽110.43M | ₽538.11B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%