Список лучших Уровень 1 (L1) монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Уровень 1 (L1) доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 50 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,200,127.64 | +0.78% | ₽39.71B | ₽143.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,112.16 | -0.04% | ₽27.72B | ₽29.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,829.06 | -0.19% | ₽472.78M | ₽9.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,543.11 | +0.83% | ₽6.88B | ₽5.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.88 | -- | ₽298.51M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽130.99 | +1.34% | ₽1.15B | ₽496.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,106.45 | +1.38% | ₽183.93M | ₽475.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.58 | +7.53% | ₽283.68M | ₽464.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.54 | -0.29% | ₽160.56M | ₽408.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.93 | +3.20% | ₽89.00M | ₽306.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.63 | +0.55% | ₽214.65M | ₽139.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.36 | +5.15% | ₽554.75M | ₽122.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.09 | +0.28% | ₽73.21M | ₽89.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9269 | +0.52% | ₽33.01M | ₽79.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽167.71 | +1.97% | ₽194.93M | ₽41.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽387.49 | -0.51% | ₽37.83M | ₽38.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3569 | -1.01% | ₽14.02M | ₽33.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.26 | -0.05% | ₽244.65M | ₽31.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.68 | +0.63% | ₽30.02M | ₽27.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.30 | +8.70% | ₽887.19M | ₽24.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»