Список лучших Децентрализованные финансы (DeFi) монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Децентрализованные финансы (DeFi) доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 139 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽14.05 | +0.98% | ₽328.82M | ₽346.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽494.22 | +3.00% | ₽378.59M | ₽313.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13,896.99 | +3.86% | ₽258.27M | ₽210.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽390.87 | -20.16% | ₽198.08M | ₽98.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽96.75 | +1.31% | ₽54.35M | ₽52.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.56 | +0.63% | ₽85.37M | ₽50.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽432.32 | +3.36% | ₽59.24M | ₽43.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.24 | -0.52% | ₽84.03M | ₽35.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.48 | +1.70% | ₽101.88M | ₽35.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.32 | -3.14% | ₽7.64M | ₽27.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.35 | +1.82% | ₽12.53M | ₽20.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.84 | +1.62% | ₽98.49M | ₽18.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽68.15 | +2.27% | ₽40.94M | ₽15.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽110.70 | -41.55% | ₽578.82M | ₽11.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.36 | +0.04% | ₽2.71M | ₽10.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽60.73 | +2.65% | ₽1.98M | ₽10.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.00 | +2.46% | ₽23.72M | ₽10.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽246.54 | -0.13% | ₽15.72M | ₽9.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.77 | +14.01% | ₽235.32M | ₽9.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.76 | +1.53% | ₽9.39M | ₽7.57B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Известный «банкротский кит» James Wynn увеличил позиции по BTC и PEPE, общий нереализованный прибыль составила 820 000 долларовАмериканский сенатор Цинтия Луммис поставила под сомнение легитимность продажи биткоинов правительством США: Трамп ясно дал указание использовать эти активы для создания стратегического резервного фонда биткоинов