Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78.23 | -2.16% | ₫182.19M | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,490.97 | -3.22% | ₫25.43B | ₫4.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,290.46 | -2.50% | ₫750.08M | ₫4.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,118.51 | +60.07% | ₫268.28B | ₫4.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,878.16 | -0.42% | ₫520.24M | ₫4.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,388.65 | -1.58% | ₫799.13M | ₫4.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫417.58 | -2.57% | ₫5.89B | ₫4.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,336.63 | -4.83% | ₫2.74B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,189.71 | -5.44% | ₫2.01B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,793.04 | -12.08% | ₫12.56B | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,266.28 | +1.57% | ₫58.52B | ₫4.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,400.04 | -3.49% | ₫1.02B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,054.97 | -2.31% | ₫890.60M | ₫4.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,515.70 | -4.75% | ₫22.93B | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫273.97 | -2.27% | ₫873.12M | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399.82 | -0.8% | ₫614.81M | ₫3.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.95 | -2.83% | ₫771.44M | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383,292.17 | -3.24% | ₫7.05B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,938.91 | -3.92% | ₫7.14B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,190.54 | -3.29% | ₫8.03B | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%