Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,035.86 | -0.02% | ₫1.58B | ₫267.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612,838.12 | +0.5% | ₫218.28B | ₫258.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,283,303.01 | +3.72% | ₫538.90B | ₫250.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,473.93 | -0.15% | ₫116.30B | ₫221.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,179.62 | -0.19% | ₫485.59M | ₫216.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3445 | -0.77% | ₫185.79B | ₫203.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫281,202.91 | +2.23% | ₫423.50B | ₫168.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,998.44 | -0.82% | ₫150.95B | ₫156.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,396.56 | +5.57% | ₫74.63B | ₫142.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,919.76 | +7.72% | ₫1.46T | ₫138.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3041 | -2.19% | ₫569.31B | ₫127.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,814,401.70 | -0.99% | ₫327.59B | ₫118.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,037.16 | -- | ₫31.32B | ₫99.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,724,739.13 | -2.80% | ₫144.11B | ₫93.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589,833.92 | -0.88% | ₫364.66B | ₫90.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,592.75 | -0.42% | ₫36.88B | ₫89.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,715.21 | -1.89% | ₫318.21B | ₫86.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,542.11 | +0.99% | ₫969.40B | ₫82.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,061.88 | -0.56% | ₫416.59B | ₫82.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,798.07 | +0.06% | ₫278.07B | ₫81.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%