Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫33.85 | -0.93% | ₫201.04K | ₫31.89M | Chi tiết | ||
₫0.000000000005123 | +0.12% | ₫189.11M | -- | Chi tiết | ||
₫4,388.99 | -0.0048% | ₫3.69M | ₫43.88M | Chi tiết | ||
₫0.2384 | +0.1% | ₫98.34M | ₫476.98M | Chi tiết | ||
₫21.39 | +0.0009% | ₫741.48K | ₫19.01B | Chi tiết | ||
₫0.06371 | -6.15% | ₫1.73B | ₫43.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01481 | -18.08% | ₫770.87K | ₫14.66B | Chi tiết | ||
₫4.08 | -- | ₫22.56K | ₫408.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01779 | +0.58% | ₫9.08M | ₫44.48B | Chi tiết | ||
₫2,493.21 | -0.029% | ₫846.03K | ₫249.32B | Chi tiết | ||
₫0.4845 | +0.21% | ₫241.61K | ₫484.52M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.26 | +0.85% | ₫30.29M | ₫8.31B | Chi tiết | ||
₫303,250.80 | -- | ₫53.57K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04499 | -3.75% | ₫33.02K | ₫377.34M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%