Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,781.87 | -2.11% | €979.46M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,631.67 | -3.61% | €433.37M | €317.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.052% | €68.45B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -6.33% | €127.20M | €108.19B | OperarDetalles | ||
| €754.95 | -2.33% | €5.63M | €103.98B | OperarDetalles | ||
| €114.73 | -2.62% | €72.80M | €64.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €18.38M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | -0.05% | €1.89M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €2,631.59 | -3.53% | €1.37M | €23.38B | OperarDetalles | ||
| €0.1194 | -4.80% | €37.76M | €20.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3326 | -4.02% | €2.73M | €12.20B | OperarDetalles | ||
| €535.45 | -0.97% | €5.79M | €10.69B | OperarDetalles | ||
| €76,592.08 | -2.13% | €20.99K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €2,863.86 | -3.36% | €13.70K | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €11.22 | -3.00% | €3.71M | €7.94B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.61% | €27.04K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1945 | -3.80% | €1.88M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -5.45% | €7.97M | €5.74B | OperarDetalles | ||
| €347.33 | -15.66% | €12.10M | €5.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.02% | €43.22K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%