Principales monedas en USDC por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de USDC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de USDC es de€2.19T, con una variación del +0.88% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de USDC es de €78.71B, con una variación del +0.4% en las últimas 24 horas. Hoy hay 68 criptomonedas en la lista de monedas en USDC.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,910.92 | +1.02% | €1.07B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.016% | €76.77B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.00 | +9.68% | €209.92M | €121.65B | OperarDetalles | ||
| €778.63 | +1.51% | €6.43M | €107.24B | OperarDetalles | ||
| €118.03 | +2.34% | €125.91M | €66.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.03% | €19.00M | €64.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2499 | -0.12% | €2.03M | €23.66B | OperarDetalles | ||
| €0.1286 | +1.11% | €29.07M | €21.63B | OperarDetalles | ||
| €1.67 | +16.99% | €15.46M | €6.37B | OperarDetalles | ||
| €71.18 | +1.56% | €3.10M | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €12.27 | +1.76% | €2.47M | €5.28B | OperarDetalles | ||
| €0.000007877 | +6.36% | €4.63M | €4.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8562 | -- | €452.58K | €3.64B | OperarDetalles | ||
| €0.000005789 | +0.63% | €5.78M | €2.43B | OperarDetalles | ||
| €3,819.42 | +0.55% | €1.49M | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €0.1882 | +3.71% | €1.12M | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €1.34 | +6.38% | €4.38M | €983.28M | OperarDetalles | ||
| €0.2801 | +4.58% | €801.50K | €544.67M | OperarDetalles | ||
| €0.8525 | +0.26% | €10.41K | €302.13M | OperarDetalles | ||
| €0.8553 | -0.02% | €1.78M | €40.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Bloomberg: Los operadores de opciones vuelven a ser optimistas y el Bitcoin alcanza los 100,000 dólares a finales de eneroLos memes de cultura subcultural impulsan la tendencia independiente de las monedas Meme relacionadas con Japón, con todas las monedas Meme encabezadas por 「114514」 experimentando un gran aumento