Principales monedas en Ecosistema Cronos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Cronos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Cronos es de€4.07B, con una variación del -0.23% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Cronos es de €31.8M, con una variación del +0.01% en las últimas 24 horas. Hoy hay 102 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Cronos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8552 | -0.039% | €83.10B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.62M | €64.80B | OperarDetalles | ||
| €79,201.13 | -1.19% | €11.01K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €0.855 | +0.05% | €256.25K | €3.63B | OperarDetalles | ||
| €0.00000182 | -2.10% | €34.91K | €79.46M | OperarDetalles | ||
| €0.002215 | +1.24% | €28.13K | €20.20M | OperarDetalles | ||
| €0.007556 | +2.31% | €19.24K | €3.95M | OperarDetalles | ||
| €2,786.73 | +1.23% | €308.55M | €7.17B | Detalles | ||
| €0.8523 | -0.2% | €1.40M | €152.94M | Detalles | ||
| €2,934.29 | +0.44% | €14.22K | €106.86M | Detalles | ||
| €0.8545 | -0.63% | €578.27K | €75.05M | Detalles | ||
| €0.00000001479 | -4.90% | €29.30K | €4.46M | Detalles | ||
| €0.000006585 | -3.07% | €2.52K | €2.77M | Detalles | ||
| €0.8877 | -0.68% | €42.65K | €1.84M | Detalles | ||
| €0.8534 | +0.1% | €1.60K | €1.74M | Detalles | ||
| €0.009149 | -5.33% | €12.70K | €1.50M | Detalles | ||
| €0.004074 | -- | -- | €948.36K | Detalles | ||
| €0.001118 | +0.63% | €876.09 | €648.19K | Detalles | ||
| €0.0003394 | -- | -- | €616.51K | Detalles | ||
| €0.0006945 | -0.033% | €200.03 | €378.08K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Las acciones de criptomonedas en EE. UU. cerraron con ganancias y pérdidas mixtas el martes, MSTR cayó un 4.1%, y tras una noticia positiva, subió un 7.17% después del cierre.Una dirección de ballena abrió posiciones cortas en BTC, ETH y otras criptomonedas principales el 3 de enero, y actualmente tiene una pérdida flotante de 7 millones de dólares.