Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,637.24 | +3.01% | €1.49B | €1.80T | OperarDetalles | ||
| €3,003.31 | +4.78% | €746.36M | €362.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8696 | +0.038% | €150.42B | €159.54B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.99 | +4.45% | €159.20M | €120.12B | OperarDetalles | ||
| €837.65 | +3.63% | €40.62M | €115.37B | OperarDetalles | ||
| €141.49 | +4.18% | €89.87M | €78.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8696 | -0.02% | €22.85M | €65.26B | OperarDetalles | ||
| €3,003.71 | +4.62% | €184.44K | €26.01B | OperarDetalles | ||
| €0.002885 | -0.76% | €73.07K | €25.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2515 | +2.91% | €5.50M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1457 | +5.17% | €37.75M | €22.10B | OperarDetalles | ||
| €0.4751 | +4.66% | €12.57M | €17.38B | OperarDetalles | ||
| €90,620.72 | +2.93% | €70.40K | €11.48B | OperarDetalles | ||
| €36.18 | +9.83% | €48.84M | €9.79B | OperarDetalles | ||
| €13.30 | +4.97% | €12.52M | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €427.23 | +2.08% | €4.35M | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €3,267.79 | +4.08% | €13.07K | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €0.2433 | +5.02% | €5.44M | €7.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8689 | -- | €760.94K | €7.79B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | -0.06% | €16.64K | €7.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%