Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,748.01 | -4.47% | €1.66B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,638.69 | -4.23% | €674.43M | €318.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | -0.024% | €143.81B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | -3.61% | €138.92M | €113.41B | OperarDetalles | ||
| €791.94 | -1.54% | €20.59M | €109.07B | OperarDetalles | ||
| €119.52 | -2.39% | €90.14M | €66.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | +0.02% | €17.85M | €64.44B | OperarDetalles | ||
| €0.002668 | -9.06% | €75.23K | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2494 | -1.41% | €3.64M | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €2,634.20 | -4.30% | €19.62K | €22.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1357 | -3.06% | €21.33M | €20.60B | OperarDetalles | ||
| €0.4032 | -5.32% | €8.55M | €14.76B | OperarDetalles | ||
| €78,639.21 | -4.33% | €231.97K | €9.96B | OperarDetalles | ||
| €35.31 | +5.50% | €24.13M | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €422.03 | -0.87% | €4.40M | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €11.65 | -4.10% | €9.06M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €8.11 | +2.14% | €35.75K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €0.216 | -3.21% | €3.52M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €2,846.10 | -3.40% | €8.43K | €6.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8616 | -- | €24.17K | €6.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.71%52.29%