Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,463.50 | -0.2% | €1.01B | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,756.38 | -0.29% | €479.08M | €332.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -0.022% | €96.07B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | +0.08% | €97.19M | €117.36B | OperarDetalles | ||
| €806.04 | -0.58% | €12.26M | €111.02B | OperarDetalles | ||
| €121.77 | -0.25% | €68.54M | €67.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €8.47M | €64.42B | OperarDetalles | ||
| €0.002927 | -1.14% | €58.27K | €26.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2522 | -1.65% | €3.00M | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €2,755.26 | -0.32% | €15.47K | €23.78B | OperarDetalles | ||
| €0.1392 | -1.14% | €16.86M | €21.13B | OperarDetalles | ||
| €0.4271 | -1.48% | €6.11M | €15.63B | OperarDetalles | ||
| €82,260.72 | -0.19% | €93.29K | €10.42B | OperarDetalles | ||
| €33.10 | -1.68% | €17.57M | €8.96B | OperarDetalles | ||
| €425.86 | -1.78% | €1.46M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €12.16 | -1.08% | €5.80M | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €7.89 | +1.10% | €8.91K | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.2223 | -1.41% | €2.01M | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €2,964.04 | -0.68% | €13.57K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.01% | €29.23K | €6.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.21%51.79%