Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,964.95 | +0.12% | €231.71M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,660.49 | +0.25% | €129.38M | €321.10B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.016% | €22.73B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -- | €21.56M | €109.05B | OperarDetalles | ||
| €783.92 | +0.44% | €6.31M | €107.97B | OperarDetalles | ||
| €117.00 | +0.07% | €40.38M | €66.06B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.91M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2586 | +0.75% | €1.70M | €24.49B | OperarDetalles | ||
| €2,665.52 | +0.36% | €133.30K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1196 | -0.37% | €18.91M | €18.25B | OperarDetalles | ||
| €0.3351 | +0.88% | €729.62K | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €570.15 | +4.23% | €3.85M | €11.39B | OperarDetalles | ||
| €77,833.02 | +0.12% | €18.01K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,891.22 | +0.46% | €16.36K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.89% | €1.18M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | +0.36% | €34.07K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1955 | +0.51% | €462.01K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.97% | €3.28M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.04% | €33.20K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €325.37 | -0.6% | €6.72M | €5.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%