Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,843.74 | -4.64% | €1.36B | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,697.16 | -3.19% | €662.76M | €325.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | +0.02% | €130.82B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -3.21% | €138.62M | €116.86B | OperarDetalles | ||
| €793.30 | -0.87% | €18.15M | €109.26B | OperarDetalles | ||
| €120.97 | -2.80% | €62.64M | €67.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | +0.02% | €18.14M | €64.56B | OperarDetalles | ||
| €0.00295 | -2.57% | €68.10K | €26.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2527 | -0.03% | €10.72M | €23.93B | OperarDetalles | ||
| €2,698.07 | -3.03% | €19.02K | €23.28B | OperarDetalles | ||
| €0.1369 | -3.45% | €20.76M | €20.77B | OperarDetalles | ||
| €0.4317 | -5.61% | €9.83M | €15.80B | OperarDetalles | ||
| €81,796.74 | -4.51% | €103.94K | €10.36B | OperarDetalles | ||
| €32.23 | -2.27% | €23.36M | €8.72B | OperarDetalles | ||
| €11.97 | -4.50% | €10.49M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €414.89 | -6.65% | €4.66M | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €7.90 | -0.04% | €123.33K | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.2248 | -3.25% | €4.11M | €7.22B | OperarDetalles | ||
| €2,926.83 | -3.25% | €15.98K | €7.04B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €26.08K | €6.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%