Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.45 | +3.48% | €276.89K | €412.38M | OperarDetalles | ||
€0.02092 | +6.38% | €147.69K | €400.89M | OperarDetalles | ||
€0.0000004022 | -0.06% | €18.38K | €398.29M | OperarDetalles | ||
€0.1579 | +6.86% | €4.70M | €394.95M | OperarDetalles | ||
€0.00001933 | +3.38% | €56.51K | €384.81M | OperarDetalles | ||
€0.007408 | +1.79% | €1.96M | €380.34M | OperarDetalles | ||
€2.27 | +4.42% | €107.37K | €378.67M | OperarDetalles | ||
€0.03817 | +2.66% | €1.00M | €373.21M | OperarDetalles | ||
€0.1278 | -0.07% | €30.80K | €373.20M | OperarDetalles | ||
€0.07895 | +3.06% | €2.83M | €372.16M | OperarDetalles | ||
€6.41 | +0.84% | €121.42K | €366.20M | OperarDetalles | ||
€0.3347 | -0.27% | €124.71K | €362.52M | OperarDetalles | ||
€0.00415 | -1.01% | €2.79M | €358.25M | OperarDetalles | ||
€0.5143 | +2.63% | €127.74K | €356.51M | OperarDetalles | ||
€0.004678 | +12.23% | €1.08M | €349.02M | OperarDetalles | ||
€0.000002819 | +18.62% | €4.73M | €348.24M | OperarDetalles | ||
€0.09909 | -9.34% | €19.90M | €346.84M | OperarDetalles | ||
€0.02974 | -0.02% | €2.08M | €339.33M | OperarDetalles | ||
€1.22 | +10.93% | €2.45M | €338.72M | OperarDetalles | ||
€0.2412 | +2.84% | €651.78K | €336.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.