Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€89,828.43 | -5.31% | €2.63B | €1.79T | OperarDetalles | ||
€3,176.30 | -7.20% | €1.19B | €383.37B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.023% | €140.74B | €155.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€889.42 | -12.10% | €38.40M | €123.79B | OperarDetalles | ||
€1.89 | -7.55% | €345.27M | €113.41B | OperarDetalles | ||
€150.79 | -8.78% | €128.98M | €82.46B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.02% | €10.72M | €65.05B | OperarDetalles | ||
€0.00365 | -8.46% | €80.69K | €32.85B | OperarDetalles | ||
€3,182.13 | -7.01% | €16.94K | €27.02B | OperarDetalles | ||
€0.2621 | -4.88% | €11.26M | €24.81B | OperarDetalles | ||
€0.1517 | -9.83% | €50.58M | €22.97B | OperarDetalles | ||
€0.5119 | -10.58% | €10.61M | €18.71B | OperarDetalles | ||
€89,946.58 | -4.37% | €13.12K | €11.42B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.23% | €78.66K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€13.55 | -11.72% | €11.32M | €9.44B | OperarDetalles | ||
€3,438.61 | -6.88% | €13.53K | €8.53B | OperarDetalles | ||
€0.2497 | -9.61% | €5.07M | €7.99B | OperarDetalles | ||
€28.81 | -10.27% | €33.14M | €7.80B | OperarDetalles | ||
€389.57 | -12.48% | €5.67M | €7.76B | OperarDetalles | ||
€8.17 | -4.21% | €649.16K | €7.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.55%50.45%