Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,466.05 | -0.33% | €334.55M | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,674.87 | -0.24% | €512.77M | €443.57B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.017% | €36.95B | €144.29B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | +0.17% | €34.26M | €143.69B | OperarDetalles | ||
€739.90 | +0.85% | €3.53M | €102.98B | OperarDetalles | ||
€173.35 | -0.19% | €58.75M | €93.94B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.01% | €3.96M | €61.99B | OperarDetalles | ||
€0.00455 | -5.71% | €59.47K | €40.95B | OperarDetalles | ||
€3,665.09 | -0.27% | €8.91K | €31.78B | OperarDetalles | ||
€0.1856 | +0.46% | €21.60M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.2806 | -0.94% | €22.77M | €26.56B | OperarDetalles | ||
€0.7064 | -0.25% | €2.28M | €25.78B | OperarDetalles | ||
€19.17 | +0.62% | €2.74M | €13.00B | OperarDetalles | ||
€94,466.82 | -0.3% | €11.98K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.8552 | +0.02% | €4.81K | €10.91B | OperarDetalles | ||
€39.98 | -1.27% | €6.89M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€2.87 | -0.61% | €2.35M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€512.08 | -2.20% | €5.10M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€3,875.70 | -0.69% | €9.49K | €9.72B | OperarDetalles | ||
€0.3061 | -- | €991.88K | €9.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%