Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001137 | -- | €4.02K | €113.75K | Detalles | ||
€0.000007377 | -- | €7.45 | €7.37K | Detalles | ||
€0.0004225 | +0.048% | €5.60 | €42.25K | Detalles | ||
€0.000000000000003634 | +6.05% | €29.02 | €1.52K | Detalles | ||
€0.000006309 | -0.095% | €5.27 | €6.30K | Detalles | ||
€0.000007121 | +0.25% | €188.01 | €7.12K | Detalles | ||
€0.231 | -2.11% | €10.34K | €2.80M | Detalles | ||
€0.0000000008193 | +2.45% | €60.37 | €81.93K | Detalles | ||
€101,232.92 | +1.52% | €37.53K | -- | Detalles | ||
€0.000003445 | +2.27% | €6.93 | €34.45K | Detalles | ||
€101,332.94 | +1.04% | €17.75K | €2.03M | Detalles | ||
€3.10 | -0.89% | €10.29K | €3.10M | Detalles | ||
€0.00004338 | +0.79% | €9.38 | €35.52K | Detalles | ||
€114,719.59 | +2.88% | €29.56 | €776.56K | Detalles | ||
€0.00000000000002036 | +0.43% | €0.0003309 | €14.05K | Detalles | ||
€2,245.97 | -0.11% | €8.62K | -- | Detalles | ||
€1,872.48 | +1.81% | €2.29K | €396.21K | Detalles | ||
€3,892.10 | +3.16% | €110.62K | €2.23M | Detalles | ||
€3,896.92 | +3.36% | €144.25K | €357.84K | Detalles | ||
€0.001789 | -- | €718.49 | €178.94K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.