Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,431.48 | -2.46% | €1.00B | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,676.41 | -3.92% | €458.53M | €323.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.047% | €68.41B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -6.96% | €106.99M | €110.11B | OperarDetalles | ||
| €758.20 | -3.53% | €6.39M | €104.43B | OperarDetalles | ||
| €116.07 | -2.78% | €71.42M | €65.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.17M | €64.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2528 | +0.17% | €2.18M | €23.94B | OperarDetalles | ||
| €2,684.94 | -3.77% | €1.52M | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -4.33% | €30.44M | €20.72B | OperarDetalles | ||
| €0.3375 | -5.61% | €3.01M | €12.37B | OperarDetalles | ||
| €544.37 | +0.3% | €4.45M | €10.87B | OperarDetalles | ||
| €77,288.46 | -2.48% | €20.32K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €2,897.73 | -4.18% | €12.05K | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | -3.95% | €3.67M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +1.77% | €21.66K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1971 | -5.00% | €2.19M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €367.60 | -12.48% | €8.09M | €6.05B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -6.82% | €9.37M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €22.67 | -4.21% | €8.34M | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%