Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,478.99 | -0.34% | €623.69M | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,758.21 | +0.88% | €335.74M | €332.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -0.00044% | €53.62B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -0.83% | €73.75M | €117.31B | OperarDetalles | ||
| €811.89 | +1.14% | €9.77M | €111.82B | OperarDetalles | ||
| €122.02 | -0.6% | €63.48M | €67.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €6.33M | €64.48B | OperarDetalles | ||
| €0.002967 | +0.42% | €74.93K | €26.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2561 | +1.23% | €1.64M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €2,755.00 | +0.77% | €8.04K | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1405 | +0.03% | €11.94M | €21.32B | OperarDetalles | ||
| €0.4324 | -2.37% | €4.99M | €15.82B | OperarDetalles | ||
| €82,334.31 | -0.23% | €61.44K | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €33.66 | +0.93% | €10.09M | €9.11B | OperarDetalles | ||
| €431.28 | +1.11% | €1.90M | €8.60B | OperarDetalles | ||
| €12.22 | +0.02% | €2.12M | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €7.84 | -1.12% | €21.45K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2248 | -1.32% | €1.14M | €7.22B | OperarDetalles | ||
| €2,981.89 | +0.84% | €13.17K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | +0.02% | €47.36K | €6.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%