Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,302.03 | +0.25% | €959.62M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,738.05 | -2.31% | €729.07M | €451.20B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0068% | €66.60B | €143.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -1.60% | €147.59M | €140.68B | OperarDetalles | ||
€725.65 | -1.85% | €5.23M | €101.00B | OperarDetalles | ||
€170.15 | -2.58% | €89.50M | €92.03B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €8.48M | €61.28B | OperarDetalles | ||
€0.005508 | +2.50% | €66.75K | €49.58B | OperarDetalles | ||
€3,737.13 | -2.30% | €3.57K | €32.49B | OperarDetalles | ||
€0.1821 | -2.32% | €30.23M | €27.46B | OperarDetalles | ||
€0.2891 | -1.38% | €6.35M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.6934 | -1.56% | €8.68M | €25.30B | OperarDetalles | ||
€19.49 | -3.47% | €9.75M | €13.21B | OperarDetalles | ||
€93,374.96 | -0.09% | €14.84K | €11.86B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | -0.03% | €28.30K | €10.63B | OperarDetalles | ||
€37.69 | -1.80% | €18.19M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€2.75 | -2.16% | €5.96M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€3,891.61 | -0.39% | €7.65K | €9.81B | OperarDetalles | ||
€0.3029 | -0.93% | €4.40M | €9.50B | OperarDetalles | ||
€464.33 | -0.21% | €4.31M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%