Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,296.65 | -1.14% | €883.01M | €1.62T | OperarDetalles | ||
| €2,672.16 | -2.07% | €410.36M | €322.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -0.025% | €85.82B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -0.62% | €92.36M | €114.98B | OperarDetalles | ||
| €800.27 | -0.33% | €12.34M | €110.22B | OperarDetalles | ||
| €118.53 | -1.33% | €64.16M | €65.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €5.70M | €64.44B | OperarDetalles | ||
| €0.002883 | -2.38% | €54.48K | €25.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2519 | -0.61% | €2.71M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €2,668.93 | -2.20% | €10.47K | €23.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1369 | -2.47% | €15.56M | €20.78B | OperarDetalles | ||
| €0.4184 | -3.45% | €6.10M | €15.31B | OperarDetalles | ||
| €81,234.94 | -1.10% | €33.37K | €10.29B | OperarDetalles | ||
| €33.31 | +0.1% | €15.87M | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €417.86 | -3.37% | €1.36M | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €11.87 | -2.46% | €5.53M | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +0.12% | €9.31K | €7.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2194 | -1.89% | €1.77M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €2,882.48 | -2.08% | €14.57K | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | +0.02% | €40.70K | €6.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.57%51.43%