Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,719.21 | -4.67% | €1.66B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,633.72 | -4.74% | €674.43M | €317.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | -0.024% | €143.81B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | -4.00% | €138.82M | €113.30B | OperarDetalles | ||
| €791.25 | -1.72% | €20.60M | €108.98B | OperarDetalles | ||
| €119.01 | -3.20% | €90.17M | €65.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | +0.02% | €17.80M | €64.44B | OperarDetalles | ||
| €0.002668 | -7.85% | €75.21K | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2486 | -1.79% | €3.64M | €23.53B | OperarDetalles | ||
| €2,632.47 | -4.61% | €19.61K | €22.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1353 | -3.62% | €21.35M | €20.54B | OperarDetalles | ||
| €0.4024 | -5.98% | €8.56M | €14.73B | OperarDetalles | ||
| €78,584.55 | -4.43% | €232.16K | €9.96B | OperarDetalles | ||
| €35.24 | +5.01% | €24.05M | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €421.61 | -1.33% | €4.40M | €8.41B | OperarDetalles | ||
| €11.64 | -4.78% | €9.06M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €8.11 | +2.14% | €35.76K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2159 | -3.68% | €3.52M | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €2,846.10 | -4.40% | €8.42K | €6.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8616 | -- | €24.17K | €6.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.71%52.29%
Un grupo de ballenas vendió hoy 22,880 monedas de ETH, reduciendo pérdidas de 13.73 millones de dólares en una semana.Analistas: los inversores están cambiando a un modo de refugio, reduciendo completamente su exposición al riesgo. Las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el informe de resultados de Nvidia influirán en la dirección a corto plazo.