Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,103.05 | -0.84% | €986.45M | €1.75T | OperarDetalles | ||
| €2,968.19 | +0.56% | €584.02M | €358.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | +0.046% | €86.52B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.08 | +1.33% | €121.37M | €125.49B | OperarDetalles | ||
| €824.33 | -0.44% | €9.37M | €113.54B | OperarDetalles | ||
| €132.16 | -0.57% | €76.27M | €73.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -- | €7.82M | €65.62B | OperarDetalles | ||
| €0.002917 | +1.58% | €73.77K | €26.25B | OperarDetalles | ||
| €2,964.94 | +0.54% | €9.16K | €25.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2544 | -1.30% | €2.25M | €24.09B | OperarDetalles | ||
| €0.1482 | +0.37% | €22.88M | €22.49B | OperarDetalles | ||
| €0.477 | -0.62% | €7.12M | €17.45B | OperarDetalles | ||
| €88,045.25 | -0.93% | €33.03K | €11.16B | OperarDetalles | ||
| €13.23 | -- | €6.32M | €9.22B | OperarDetalles | ||
| €33.31 | -1.38% | €17.08M | €9.02B | OperarDetalles | ||
| €446.98 | +2.49% | €4.86M | €8.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2436 | +0.3% | €1.93M | €7.82B | OperarDetalles | ||
| €3,210.86 | -0.2% | €12.57K | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €7.88 | -0.55% | €68.90K | €7.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | +0.02% | €51.11K | €7.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%