Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,500.59 | -0.49% | €1.16B | €1.78T | OperarDetalles | ||
| €3,058.75 | +1.78% | €690.20M | €369.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -0.0068% | €94.93B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.16 | +3.94% | €140.75M | €130.00B | OperarDetalles | ||
| €833.39 | +0.21% | €9.65M | €114.78B | OperarDetalles | ||
| €134.81 | -1.25% | €73.11M | €74.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -- | €18.91M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €0.002957 | +2.92% | €71.51K | €26.61B | OperarDetalles | ||
| €3,057.95 | +1.93% | €8.82K | €26.39B | OperarDetalles | ||
| €0.2578 | +0.25% | €2.27M | €24.40B | OperarDetalles | ||
| €0.1519 | +0.86% | €23.88M | €23.05B | OperarDetalles | ||
| €0.4908 | +0.47% | €8.65M | €17.96B | OperarDetalles | ||
| €89,371.44 | -0.39% | €24.07K | €11.32B | OperarDetalles | ||
| €13.74 | +1.63% | €7.41M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €33.96 | -1.77% | €18.69M | €9.19B | OperarDetalles | ||
| €455.44 | +1.29% | €6.86M | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €0.254 | +2.47% | €2.56M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €3,297.28 | +2.14% | €10.71K | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.75 | -2.37% | €68.83K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8622 | +0.01% | €43.93K | €7.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%