Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,057.31 | +0.32% | €682.96M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,666.68 | +0.08% | €230.28M | €321.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0059% | €48.97B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -- | €73.10M | €109.81B | OperarDetalles | ||
| €775.81 | +1.34% | €8.26M | €106.85B | OperarDetalles | ||
| €117.66 | -1.39% | €50.10M | €66.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €16.65M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2561 | +1.69% | €1.90M | €24.25B | OperarDetalles | ||
| €2,666.07 | +0.17% | €943.86K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1206 | -0.41% | €22.29M | €18.41B | OperarDetalles | ||
| €0.3362 | -0.3% | €2.10M | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €549.80 | +0.94% | €1.62M | €10.98B | OperarDetalles | ||
| €77,876.40 | +0.36% | €16.56K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,891.32 | +0.34% | €16.13K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | -0.03% | €2.18M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.08% | €15.70K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1959 | -0.22% | €1.11M | €6.35B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +2.51% | €6.93M | €5.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8592 | -0.01% | €18.21K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €329.02 | -11.82% | €13.54M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%