Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,852.32 | -0.71% | €967.69M | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,741.74 | -0.33% | €448.19M | €330.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -0.025% | €93.55B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | +0.13% | €94.03M | €116.64B | OperarDetalles | ||
| €803.28 | -0.88% | €12.34M | €110.64B | OperarDetalles | ||
| €120.86 | -0.64% | €67.13M | €66.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €6.89M | €64.42B | OperarDetalles | ||
| €0.002908 | -1.14% | €57.20K | €26.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2521 | -1.30% | €2.83M | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €2,742.00 | -0.62% | €15.60K | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1387 | -1.20% | €16.42M | €21.05B | OperarDetalles | ||
| €0.4238 | -1.95% | €6.16M | €15.51B | OperarDetalles | ||
| €81,730.27 | -0.56% | €33.02K | €10.36B | OperarDetalles | ||
| €33.18 | -0.4% | €17.04M | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €421.23 | -2.14% | €1.39M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €12.01 | -1.37% | €5.76M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €7.89 | +0.49% | €9.10K | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.2221 | -1.26% | €2.03M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €2,963.27 | +0.02% | €14.47K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €36.31K | €6.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.21%51.79%