Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,399.69 | -0.23% | €1.21B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,534.84 | -0.68% | €911.86M | €426.66B | TraderDétails | ||
€0.847 | -0.04% | €85.15B | €146.33B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -0.55% | €163.84M | €144.61B | TraderDétails | ||
€858.60 | +1.93% | €20.25M | €119.50B | TraderDétails | ||
€177.18 | -4.39% | €153.33M | €96.26B | TraderDétails | ||
€0.847 | +0.06% | €21.29M | €62.65B | TraderDétails | ||
€0.004263 | +4.19% | €43.10K | €38.37B | TraderDétails | ||
€0.2015 | -1.57% | €35.99M | €30.44B | TraderDétails | ||
€3,534.54 | -0.53% | €1.26M | €30.16B | TraderDétails | ||
€0.2864 | -0.66% | €4.57M | €27.11B | TraderDétails | ||
€0.6885 | -1.26% | €5.29M | €25.15B | TraderDétails | ||
€18.35 | -0.31% | €6.78M | €12.44B | TraderDétails | ||
€0.8475 | +0.01% | €17.13K | €12.29B | TraderDétails | ||
€29.02 | -1.78% | €23.76M | €12.25B | TraderDétails | ||
€95,347.08 | -0.19% | €336.53K | €12.11B | TraderDétails | ||
€37.82 | -7.54% | €27.16M | €10.24B | TraderDétails | ||
€2.84 | -0.93% | €10.48M | €10.14B | TraderDétails | ||
€0.3113 | -1.08% | €2.92M | €9.93B | TraderDétails | ||
€474.55 | -0.53% | €2.10M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Caixin : Divers types d'institutions chinoises à Hong Kong sont clairement contraints de réduire leurs activités de chiffrement, le modèle des sociétés de trésorerie sera probablement limité.Un dirigeant de Morgan Stanley : le bull run des actions américaines pourrait faire une pause durant le reste de l'année, mais il n'y aura pas de correction significative.