Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,020.59 | -0.63% | €992.98M | €1.63T | TraderDétails | ||
| €2,750.56 | -0.28% | €466.06M | €331.98B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.022% | €94.56B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | +0.04% | €96.40M | €117.21B | TraderDétails | ||
| €804.66 | -0.9% | €12.18M | €110.83B | TraderDétails | ||
| €121.65 | -0.26% | €68.40M | €67.43B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €7.08M | €64.42B | TraderDétails | ||
| €0.002921 | -1.43% | €57.80K | €26.29B | TraderDétails | ||
| €0.2523 | -1.56% | €2.81M | €23.88B | TraderDétails | ||
| €2,749.58 | -0.24% | €15.51K | €23.74B | TraderDétails | ||
| €0.1391 | -1.00% | €16.67M | €21.11B | TraderDétails | ||
| €0.4262 | -1.21% | €6.09M | €15.60B | TraderDétails | ||
| €81,890.28 | -0.53% | €30.74K | €10.38B | TraderDétails | ||
| €33.17 | -1.47% | €17.36M | €8.98B | TraderDétails | ||
| €12.13 | -0.77% | €5.78M | €8.45B | TraderDétails | ||
| €422.51 | -1.89% | €1.37M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €7.93 | +1.07% | €8.97K | €7.31B | TraderDétails | ||
| €2,962.82 | +0.03% | €13.50K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.2218 | -1.29% | €1.96M | €7.12B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | -- | €28.99K | €6.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.21%51.79%