Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,970.96 | -1.92% | €903.33M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,700.83 | -3.18% | €430.23M | €325.97B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.048% | €62.82B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.84 | -4.47% | €93.02M | €112.09B | TraderDétails | ||
| €767.37 | -1.98% | €5.41M | €105.69B | TraderDétails | ||
| €117.57 | -1.38% | €70.33M | €66.32B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.03% | €17.40M | €64.41B | TraderDétails | ||
| €0.2553 | +1.05% | €2.06M | €24.18B | TraderDétails | ||
| €2,701.13 | -3.21% | €1.48M | €23.99B | TraderDétails | ||
| €0.1254 | -1.02% | €23.61M | €21.10B | TraderDétails | ||
| €0.3431 | -2.81% | €2.70M | €12.58B | TraderDétails | ||
| €549.72 | +1.12% | €4.89M | €10.98B | TraderDétails | ||
| €77,791.36 | -1.93% | €19.89K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,927.63 | -3.30% | €11.69K | €8.58B | TraderDétails | ||
| €11.51 | -2.40% | €3.21M | €8.15B | TraderDétails | ||
| €7.86 | +2.00% | €21.01K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €395.43 | -7.10% | €7.15M | €6.51B | TraderDétails | ||
| €0.2 | -2.29% | €2.10M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -3.43% | €9.94M | €5.87B | TraderDétails | ||
| €22.80 | -3.32% | €7.64M | €5.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
ZEC en baisse de 6% à court terme, indiquant une bataille entre acheteurs et vendeurs, le plus grand long sur ZEC en chaîne et le « escadron de vente de copies » ont tous deux massivement augmenté leurs positions.CEX mettra à jour le ratio d'actifs de marge à effet de levier pour l'ensemble du portefeuille le 12.