Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,635.95 | +0.81% | €354.66M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,560.70 | +0.56% | €244.07M | €309.06B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.026% | €33.73B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €736.08 | -0.69% | €3.15M | €101.38B | TraderDétails | ||
| €1.60 | +1.62% | €38.05M | €97.16B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -0.01% | €12.42M | €64.08B | TraderDétails | ||
| €107.93 | +0.66% | €99.85M | €60.78B | TraderDétails | ||
| €0.003836 | -6.63% | €76.19K | €34.53B | TraderDétails | ||
| €0.2439 | +0.83% | €1.01M | €23.10B | TraderDétails | ||
| €2,559.19 | +0.53% | €895.47K | €22.57B | TraderDétails | ||
| €0.1076 | +6.73% | €33.05M | €18.10B | TraderDétails | ||
| €0.3029 | +6.05% | €3.32M | €11.10B | TraderDétails | ||
| €503.18 | -2.04% | €1.83M | €10.05B | TraderDétails | ||
| €75,436.87 | +0.96% | €5.68K | €9.42B | TraderDétails | ||
| €2,774.85 | +1.16% | €18.81K | €7.89B | TraderDétails | ||
| €10.78 | +3.18% | €2.14M | €7.63B | TraderDétails | ||
| €8.15 | -0.43% | €15.79K | €7.51B | TraderDétails | ||
| €450.09 | +3.13% | €6.48M | €7.41B | TraderDétails | ||
| €0.1772 | +1.96% | €1.30M | €5.73B | TraderDétails | ||
| €0.852 | -0.01% | €28.71K | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Données : Le flux d'ETH vers les CEX a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet, ce qui pourrait indiquer que les gros investisseurs se préparent à vendre.Analyse : L'indice de prime USDC/USDT et les indicateurs de liquidité du marché entrent en résonance, ce qui pourrait entraîner une reprise à court terme