Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,063.97 | -3.31% | €1.29B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,601.00 | -3.24% | €611.34M | €313.93B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.046% | €118.30B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €1.84 | -3.94% | €121.08M | €111.23B | TraderDétails | ||
| €786.51 | -2.00% | €16.58M | €108.33B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.02% | €19.53M | €64.52B | TraderDétails | ||
| €113.69 | -4.87% | €86.07M | €63.02B | TraderDétails | ||
| €0.002848 | -2.02% | €81.35K | €25.63B | TraderDétails | ||
| €0.2516 | -0.26% | €2.73M | €23.82B | TraderDétails | ||
| €2,600.32 | -3.24% | €8.69K | €22.45B | TraderDétails | ||
| €0.1313 | -4.30% | €19.27M | €19.93B | TraderDétails | ||
| €0.4001 | -4.94% | €6.93M | €14.64B | TraderDétails | ||
| €78,961.29 | -3.33% | €502.14K | €10.00B | TraderDétails | ||
| €33.77 | +1.91% | €16.05M | €9.14B | TraderDétails | ||
| €419.93 | -0.31% | €3.60M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €11.47 | -3.40% | €6.97M | €7.99B | TraderDétails | ||
| €7.89 | -0.45% | €19.65K | €7.27B | TraderDétails | ||
| €0.2132 | -3.14% | €3.16M | €6.86B | TraderDétails | ||
| €0.8614 | -0.02% | €28.29K | €6.76B | TraderDétails | ||
| €2,810.53 | -3.28% | €11.11K | €6.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.11%51.89%
Fondateur de Wintermute : le véritable problème de l'industrie du chiffrement n'est pas la conception des Futures Perpétuel, mais le CEX qui combine le market making, le CLOB et la garde.Le fondateur de DeFiance Capital : Bitcoin pourrait bientôt connaître un rebond, 90 000 à 92 000 dollars comme niveau du support clé.