Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,545.18 | +3.27% | €1.18B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,773.36 | +3.27% | €653.17M | €334.73B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | +0.034% | €82.47B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.99 | +11.79% | €149.65M | €121.28B | TraderDétails | ||
| €780.50 | +2.18% | €6.85M | €107.50B | TraderDétails | ||
| €118.72 | +3.51% | €115.28M | €66.89B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.02% | €22.48M | €64.53B | TraderDétails | ||
| €0.004284 | -0.9% | €72.88K | €38.56B | TraderDétails | ||
| €2,769.70 | +3.37% | €1.48M | €24.54B | TraderDétails | ||
| €0.2498 | -0.49% | €3.79M | €23.65B | TraderDétails | ||
| €0.1305 | +2.26% | €31.75M | €21.95B | TraderDétails | ||
| €0.3625 | +6.29% | €4.64M | €13.29B | TraderDétails | ||
| €554.76 | +1.09% | €6.23M | €11.08B | TraderDétails | ||
| €80,322.67 | +3.21% | €16.47K | €10.03B | TraderDétails | ||
| €3,002.53 | +3.20% | €11.99K | €8.56B | TraderDétails | ||
| €12.05 | +4.70% | €6.89M | €8.53B | TraderDétails | ||
| €7.82 | +2.73% | €21.05K | €7.21B | TraderDétails | ||
| €423.73 | -1.45% | €4.89M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €0.2134 | +7.13% | €3.51M | €6.91B | TraderDétails | ||
| €1.65 | +11.85% | €12.82M | €6.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%