Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,748.01 | -4.47% | €1.66B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,638.69 | -4.23% | €674.43M | €318.48B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.024% | €143.81B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €1.88 | -3.61% | €138.92M | €113.41B | TraderDétails | ||
| €791.94 | -1.54% | €20.59M | €109.07B | TraderDétails | ||
| €119.52 | -2.39% | €90.14M | €66.25B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.02% | €17.85M | €64.44B | TraderDétails | ||
| €0.002668 | -9.06% | €75.23K | €24.01B | TraderDétails | ||
| €0.2494 | -1.41% | €3.64M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €2,634.20 | -4.30% | €19.62K | €22.74B | TraderDétails | ||
| €0.1357 | -3.06% | €21.33M | €20.60B | TraderDétails | ||
| €0.4032 | -5.32% | €8.55M | €14.76B | TraderDétails | ||
| €78,639.21 | -4.33% | €231.97K | €9.96B | TraderDétails | ||
| €35.31 | +5.50% | €24.13M | €9.56B | TraderDétails | ||
| €422.03 | -0.87% | €4.40M | €8.42B | TraderDétails | ||
| €11.65 | -4.10% | €9.06M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €8.11 | +2.14% | €35.75K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €0.216 | -3.21% | €3.52M | €6.95B | TraderDétails | ||
| €2,846.10 | -3.40% | €8.43K | €6.83B | TraderDétails | ||
| €0.8616 | -- | €24.17K | €6.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%
Aperçu des principales DEX Perp : le volume de Hyperliquid atteint 9,6 milliards de dollars et revient en tête, Lighter descend à la deuxième place.Un groupe de baleines a vendu aujourd'hui 22 880 ETH en prenant les gens pour des idiots, avec une perte de 13,73 millions de dollars en une semaine.