Movimenti Importanti
Il tracker dei traslochi degni di nota è quello di Gate Strumento esclusivo progettato per individuare movimenti di prezzo insoliti nel mercato delle criptovalute, fornendo agli investitori informazioni critiche per individuare opportunità di investimento o identificare potenziali rischi.
| Currency | Tempo | Tipo | Prezzo | data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
AMSAntmons | 01-01 17:07:33 | Minimo 24h | $0.001422 | -11.43% | |
RENRen | 01-01 17:06:36 | Perdita a 5 min | $0.008605 | -6.21% | |
WLTHWLTH | 01-01 17:06:34 | Perdita a 5 min | $0.003382 | -5.66% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-01 17:06:20 | Guadagno a 5 min | $0.0185 | +11.35% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-01 17:06:18 | Perdita a 5 min | $0.0012 | -7.08% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-01 17:06:18 | Guadagno a 5 min | $0.0003207 | +5.18% | |
FASTEdge Video AI | 01-01 17:05:56 | Guadagno a 5 min | $0.0031 | +13.46% | |
MAOMao | 01-01 17:05:47 | Perdita a 5 min | $0.00003322 | -7.67% | |
AARKAark | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.00214 | +15.00% | |
BIFIBitcoinFile | 01-01 17:05:00 | Perdita a 5 min | $0.0001464 | -6.55% | |
BUYBuying.com | 01-01 17:05:00 | Perdita a 5 min | $0.00701 | -9.52% | |
CELBCeluvPlay | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.000176 | +6.02% | |
MILADYCULTMilady Cult Coin | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.0003889 | +6.84% | |
APPRWAX | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.0002692 | +5.52% | |
MNRYMoonray | 01-01 17:05:00 | Perdita a 5 min | $0.0008988 | -9.66% | |
PIPPIP | 01-01 17:05:00 | Perdita a 5 min | $0.0003986 | -6.27% | |
RENRen | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.009306 | +5.62% | |
RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.0000955 | +8.79% | |
SS20SHELL TRADE | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.00001156 | +9.05% | |
TEDTezos Domains | 01-01 17:05:00 | Guadagno a 5 min | $0.004033 | +15.06% |
Chi guadagna e chi perde
Gainers 1,168Perdenti 991